Мультивитамины, GNC, Women's Ultra Mega 50 Plus, 60 капсул
- Производитель: GNC
- Артикул: 00-00000234
- Штрих код: 48107158828
- 470 грн
GNC Womens Ultra Mega 50+ – это высокоэффективный комплекс, который поддерживает женскую красоту и здоровье. При разработке добавки учитывались не только особенности женского организма, но и возраст, что позволило создать эффективную формулу молодости. Добавка обеспечивает организм минералами, витаминами и питательными веществами, которые необходимы для снижения проявлений возрастных особенностей и заболеваний.
Особенности:
1600 UI витамина D - улучшает здоровье костей и женской груди
витамины группы B необходимы для выработки энергии и энергетического метаболизма. Каждая порция содержит 50 мг витаминов группы B, а также 400 мкг фолиевой * кислоты, которая необходима для формирования ДНК.
500 мг кальция для прочности и укрепления костей.
селен, витамин С и витамин Е улучшают иммунитет организма
смесь клюквы способствует здоровым мочевым путям
лютеин и зеаксантин необходим для здоровья глаз
Принимать 1 порцию (2 капсулы) в день.
Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта.
Не рекомендуется употреблять лицам, не достигшим 18 лет, беременным и кормящим женщинам.
Используйте пищевые добавки в сочетании со сбалансированным рационом питания и программой тренировок.
Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Supplement Facts | ||
Serving Size: Two Caplets | ||
Serving Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) | 1500 mg | 167% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 200 mg | 222% |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 40 mcg (1600 IU) | 200% |
Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 20.1 mg | 134% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 67% |
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 4167% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 3846% |
Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | 313% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2941% |
Folate | 680 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) | 170% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 2083% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | 1000% |
Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | 2% |
Calcium (as Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate, Calcium d-Pantothenate & Calcium Ascorbate) | 500 mg | 38% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 12% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 136% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | 222% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 87% |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 343% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 167% |
Super Antioxidant Blend | 28.96 mg | * |
alpha-Lipoic Acid | 25 mg | * |
Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | * |
Lycopene | 1 mg | * |
CurcuWIN® Turmeric Root Extract (Curcuma longa) (20% Curcuminoids = 100 mcg) | 500 mcg | * |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | * |
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | * |
beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | * |
Beauty Blend | 20 mg | * |
Green Tea Leaf Extract (Camellia sinensis) (14% Polyphenols = 1.96 mg) | 14 mg | * |
Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | * |
Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 1 mg | * |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (86% Polyphenols = 0.86 mg) | 1 mg | * |
Fruit & Vegetable Blend | 15 mg | * |
Brain Health Blend | 13.01 mg | * |
Inositol | 10 mg | * |
Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | * |
GABA (gamma-Aminobutyric Acid) | 1 mg | * |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | * |
*Daily Value not established. |