Поливитамины для детей, вкус вишни, Vitamin Code, Garden of Life, 30 жевательных мишек
Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- упадке сил
- хрупких костях
- проблемах со зрением
- рассеянности внимания
Показания к применению
Детям от 4 лет и старше, разжевывать 2 медведя в день под присмотром взрослых.
Что это?
Поливитамины для детей от Garden of Life - это детский поливитаминный комплекс, содержащий витамины и минералы из цельных продуктов для поддержки вашего активного растущего ребенка. В комплекс входит смесь пробиотиков и смесь 24-х органических фруктов и овощей, выращенных на семейных фермах. Жевательные таблетки в форме мишек привлекают внимание малышей.
Как это работает?
В формулу поливитаминов входит огромное количество питательных витаминных веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Также в препарат включены другие питательные вещества, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий. Raw Food-Created Nutrients ™ смешаны с органически выращенными фруктами и овощами вместе с пищевыми кофакторами.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 2 | таблетки | |
Порций в упаковке | 15 | ||
Калорий | 15 | ||
Всего углеводов | 4 | г | 1% |
Диетическая клетчатка | <1 | г | 3% |
Сахара | 1 | г | * |
Витамин А (как бета-каротин) | 5000 | МЕ | 100% |
Витамин C | 60 | мг | 100% |
Витамин D (как D3) | 400 | МЕ | 100% |
Витамин Е | 16 | МЕ | 50% |
Витамин К | 50 | мкг | 60% |
Тиамин (витамин B1) | 2 | мг | 130% |
Рибофлавин (витамин В2) | 2 | мг | 120% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 | мг | 100% |
Витамин B6 | 6 | мг | 300% |
Фолиевая кислота | 200 | мкг | 50% |
Витамин B12 | 6 | мкг | 100% |
Биотин | 200 | мкг | 70% |
Пантотеновая кислота | 5 | мг | 50% |
Кальций | 20 | мг | 2% |
Йод | 100 | мкг | 67% |
Магний | 10 | мг | 2% |
Цинк | 1 | мг | 6% |
Селен | 30 | мкг | 43% |
Смесь органических фруктов и овощей: органическое яблоко (фрукты), органические ягоды амлы (фрукты), органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель и цветок), органическая морковь (корень), органический шпинат (листья), органические помидоры (фрукты) , Органическая клубника (фрукты), Органическая терпкая вишня (фрукты), Органический зеленый перец (фрукты), Органическая ежевика (фрукты), Органическая брюссельская капуста (лист), Органический имбирь (корень), Органический чеснок (луковица), Органический зеленый лук (луковица), органическая черника (фрукты), органическая петрушка (лист), органическая цветная капуста (цветок и стебель), органическая малина (фрукты), органическая красная капуста (лист), органическая капуста (лист), органический огурец (тыква), органический Сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветок и стебель) | 170 | мг | * |
Смесь пробиотиков: Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Saccharomyces cerevisiae | 1 | миллиард КОЕ | * |
* Дневное значение не установлено |