Мультивитамины с фруктами и овощами, Megavite With Fruits&Veggies Multivitamin&Minerals, Mason Natural, 60 каплет
Рекомендуется при:
- упадке сил
- рассеянности внимания
- ослабленном иммунитете
- упадке энергии и бодрости
- расстройствах нервной системы
- хрупких костях
Показания к применению
Взрослым - принимать по одной каплете в день, желательно во время еды, в качестве пищевой добавки.
Что это?
Это универсальный мультивитаминный и минеральный комплекс богат фруктовыми дополнениями и предназначен для того, чтобы поддержать свое оптимальное здоровье и состояние. Питательная смесь этого комплекса – это витамины и минералы, которые содержатся в настоящих цельных продуктах, включая фрукты и овощи.
Как это работает?
Этот полностью натуральный продукт, который кроме широкого спектра необходимых витаминов и минералов, содержит питательные вещества из органических фруктов и овощей. Витамины группы В нацелены на восстановление и поддержание здорового производства энергии, здоровья нервной системы. Витамин С широко известен своими противовоспалительными, а также антиоксидантными свойствами, что обеспечивает защиту иммунной системы и поддержание хорошего самочувствия. Витамин D – это универсальный витамин, который оздоравливает и поддерживает практически все органы в человеческом теле, а в частности здоровье костей. Вместе с витамином А и Е способствует правильному усвоению многих минералов. Данный комплекс предлагает гарантированную эффективность, потому, что использует полезные свойства соединений, присутствующих в самой пище и подаренных самой природой.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 1 | каплета | |
Порций в упаковке | 60 | ||
Витамин А (100% бета-каротина) | 2250 (15000) | мкг RAE (МЕ) | 250% |
Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 180 | мг | 200% |
Кальций (как дикальциум фосфат и карбонат кальция) | 120 | мг | 10% |
Железо (ферронил железа) | 18 | мг | 100% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 30 (1200) | мкг (МЕ) | 150% |
Витамин Е (dl-альфа токоферилацетат) | 7 (15) | мг (МЕ) | 45% |
Витамин B-1 (мононитрат тиамина) | 4,5 | мг | 380% |
Витамин B-2 (рибофлавин) | 5,1 | мг | 390% |
Витамин B-3 (ниацинамид) | 20 | мг NE | 125% |
Витамин B-6 (гидрохлорид пиридоксина) | 2 | мг | 120% |
Фолиевая кислота | 1333 (800) | мкг DFE (мкг фолиевой кислоты) | 330% |
Витамин B-12 (цианокобаламин) | 18 | мкг | 750% |
Биотин | 300 | мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 30 | мг | 600% |
Фосфор (дикальциум фосфат) | 15 | мг | <2% |
Йод (водоросли) | 150 | мкг | 100% |
Магний (оксид магния) | 100 | мг | 25% |
Цинк (оксид цинка) | 5 | мг | 45% |
Медь (оксид меди) | 2 | мг | 220% |
Марганец (сульфат) | 2 | мг | 90% |
Холин битартрат | 5 | мг | <2% |
Инозитол | 5 | мг | ** |
PABA (пара-аминобензойная кислота) | 5 | мг | ** |
Натуральные фрукты, овощи и зелена запатентованная смесь: спирулина, корица, малина, клюква, клубника, еживика, голубика, гранат, асcаи, вишня, арбуз, помидор, тыква, батат, брокколи, морковь, капуста, чеснок, ростки бамии, люцерна, кале, лук, натриевая медь, хлорофилл | 150 | мг | ** |
** Дневная норма не установлена | |||
DFE - диетические эквиваленты фолиевой кислоты | |||
NE - эквиваленты ниацина | |||
RAE - эквиваленты активности ретинола |